延滞が始まった理由
質問 | 割合 |
忙しかった(金融機関に行くことができなかったなど) | 8.2% |
返還を忘れていた、口座残高をまちがえていたなどのミス | 7.3% |
家計の収入が減った | 72.9% |
家計の支出が増えた | 34.5% |
入院、事故、災害等にあったため | 18.1% |
返還するものだとは思っていなかった | 2.7% |
その他 | 28.3% |
※2つまで回答可能
延滞が続いている理由
区分 | 割合 |
本人の低所得 | 51.1% |
本人が失業中(無職) | 15.1% |
本人が学生(留学を含む) | 0.7% |
本人が病気療養中 | 5.3% |
本人の借入金の返済 | 19.8% |
親の経済困難(本人が親への経済援助をしており支出が多い) | 18.9% |
親の経済困難(本人親が返還する約束) | 17.7% |
配偶者の経済困難 | 5.4% |
家族の病気療養 | 5.7% |
忙しい(金融機関にいけない等) | 3.5% |
奨学金の延滞額の増加 | 29.9% |
返還するものだとは思っていない | 0.5% |
その他 | 6.5% |
※2つまで回答可能
参考:独立行政法人日本学生支援機構|平成25年度奨学金の延滞者に関する属性調査結果
近年の不景気により、なかなか収入が上がらないことや、そもそもの収入が少ないことが原因となっているようです。
手取り額の平均は約17万円! 事実、厚生労働省の調査によると、大卒の初任給は平均20万6,700円でした。 しかし、 初任給から保険料や税金が引かれると、手取り額は約17万円程度になります。これでは生活するのがやっとで、返済までは・・・となりますね。
次回は返済を怠るとどのようなことが起きるのか。考えていきましょう。